• 产品展示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品展示
当前位置>>产品参数表
序号 配套机型 主机厂 齿圈型号或图号 外形尺寸 外径×内径×厚度 齿数
1 康明斯M11系列 重庆康明斯公司 4797 -20 美国康明斯公司受控 103
2 康明斯NH系列 重庆康明斯公司 4851 -20 美国康明斯公司受控 118
3 康明斯NH系列 重庆康明斯公司 422350 -20 美国康明斯公司受控 138
4 康明斯K6系列 重庆康明斯公司 5566 -20 美国康明斯公司受控 142
5 康明斯KV系列 重庆康明斯公司 124507 -20 美国康明斯公司受控 142
6 康明斯M11系列 重庆康明斯公司 4060814 -20 美国康明斯公司受控 112
7 斯太尔WD615 中国重汽 VG2600020208 受控×Ф430×受控(带16孔) 136
8 斯太尔WD615 杭发 814.0002.0015 受控×Ф430×受控(带12孔) 159
9 斯太尔WD615 杭发 815.0002.0009 受控×Ф430×受控(带16孔) 159
10 斯太尔WD415 杭发 614.0002.0009 受控×Ф400×受控 145
11 X6130 杭发、陕汽发 X6130-1005-023 受控×Ф426×受控 122
12 D6114A 上柴 D06B-103-03 受控×Ф435×受控 143
13 6135G 上柴、贵柴 763G-06-0146 受控×Ф435×受控 125
14 斯太尔WD615 潍柴道依茨 612600020208 受控×Ф430×受控(带16孔) 136
15 226B系列 潍柴道依茨 12166719 受控×Ф312×受控 115
16 226B系列 潍柴道依茨 13020321 受控×Ф400×受控 145
17 95系列 潍柴华丰 495-05009 受控×Ф354×受控 130
18 4R、6R系列 潍柴华丰 R040102 受控×Ф342×受控 129
19 4R系列 潍柴华丰 4RIT04102 受控×Ф342×受控 130
20 R6113 潍柴华丰 R6113ZLD040102 受控×Ф416×受控 148
21 4R、6R系列 中国一拖 R040602 受控×Ф342×受控 130
22 YC2108Q 玉柴 CA000-1005043A 受控×Ф364×受控 132
23 YC2105Q 玉柴 12DQ00-1005362 受控×Ф332×受控 120
24 YCD4A11 玉柴 1AQ000-1005043 受控×Ф332×受控 120
25 YC4108Q 玉柴 D0111-1005062 受控×Ф390×受控 150
26 YC4110 玉柴 532-1005062A 受控×Ф382×受控 136
27 YC6105QA1 玉柴 1005043B 受控×Ф390×受控 110
28 6105Q 玉柴 1005125 受控×Ф390×受控 110
29 4105Q 玉柴 C36-1005073 受控×Ф356×受控 132
30 4105Q 柳柴 C65-1005073 受控×Ф390×受控 150
31 490Q 云内(成都)、新(昌)柴 4-05102 受控×Ф332×受控 120
32 490D 云内(成都) 4-05102-DD 受控×Ф300×受控 110
33 495QA 云内 495QA-05-007 受控×Ф326×受控 119
34 CW4100QB 云内 CW4100QB-05-007 受控×Ф382×受控 136
35 4102QBZ 云内 4102QBZ-05-007 受控×Ф354×受控 130
36 N485 新(昌)柴 N485-05102 受控×Ф304×受控 109
37 380Q 扬动 9-05102 受控×Ф292×受控 108
38 480G 扬动 480G-05102 受控×Ф312×受控 115
39 490Q 扬动 YSD490Q-05102 受控×Ф332×受控 120
40 Y4100Q 扬动 Y4100Q-05102 受控×Ф326×受控 119
41 495Q 扬柴 42.04.112-2 受控×Ф326×受控 119
42 4102Q 扬柴 T34/Y102-04107 受控×Ф346×受控 126
43 4108Q 扬柴 YZ4108-04107 受控×Ф346×受控 128
44 S195M 常柴 24001 受控×Ф390×受控 141
45 S1100 常柴 S1100ANM-05019 受控×Ф420×受控 165
46 SQD192NM 常柴 50015 受控×Ф340×受控 132
47 4102BQ 朝柴 4102B-05003 受控×Ф356×受控 128
48 6102Q 朝柴 6102-05003 受控×Ф361×受控 129
49 6102QA 朝柴 6102QA-05003 受控×Ф354×受控 98
50 6105Q 牟(平)柴 6105Q05003 受控×Ф386×受控 106
51 462Q (465Q) 五菱柳机 1005013D 受控×Ф219×受控 96
52 376Q 五菱柳机 1005122 受控×Ф220×受控 109
53 276Q 五菱柳机 04502A 受控×Ф212×受控 97
54 BJ212 (492Q) 北内 760-1005125 受控×Ф345×受控 148
55 483Q 北京福田 12312-37500 受控×Ф274×受控 99
56 483K 北京福田 4FC4-040102 受控×Ф274×受控 98
57 493Q 北京福田 4FD-040102 受控×Ф271×受控 108
58 4JB1 江铃 493Q-1005062 受控×Ф271×受控 108
59 4Y (491Q) 绵羊新华 1005125 受控×Ф260×受控 115
60 3D (SF498G) 三菱 F45-03-019 受控×Ф304×受控 110
61 CA6110A 一汽大柴(锡柴) 6110-1005122 受控×Ф395×受控 141
62 EQ140 东风公司 10C-05124 受控×Ф398×受控 141
63 NN4102 东风公司 N103D-0512A 受控×Ф334×受控 120
64 NN6102南充机、风神机 东风公司 10E-05124 受控×Ф395×受控 143
65 康明斯 4BT 东风公司   受控×Ф383.51×受控 159
66 康明斯 6BT(EQ153) 东风公司 A3903309 受控×Ф412×受控 173
67 康明斯 6CT 东风公司 3907308 受控×Ф468.25×受控 158
68 康明斯 东风公司 3908546 受控×Ф4128×受控 138
69 康明斯 东风公司 4941995 信号传感间隔环 0
70 N4102Q 东风南充汽车公司 82Q70-8240G 天燃气发动机信号感应齿圈 60
71 N6102Q 东风南充汽车公司 82Q70-82401 气发动机信号感应齿圈 60
72 依发 供出口 IFA W50L 受控×Ф400×受控 150
73 依卡露斯 供出口 D750 受控×Ф375×受控 146
74 太脱拉 供出口 T815-1.03-34 受控×Ф430×受控 163
75 奥斯汀II 供出口   受控×Ф356×受控 128
76 罗曼 供出口 D2156HMN8 受控×Ф380×受控 152
77 卡玛斯 供出口 5511(53212) 受控×Ф379×受控 113
78 雪佛兰 供出口 FP-100-1 受控×Ф337×受控 168
79 雪佛兰 供出口 FP-112-1 受控×Ф304.5×受控 153
80 雪佛兰 供出口 FP-302L 受控×Ф329.5×受控 164
81 雪佛兰 供出口 FP302SRHO 受控×Ф305×受控 157
82 雪佛兰 供出口 FP-455B 受控×Ф316×受控 166
83 雪佛兰 供出口 FP-455L 受控×Ф326.26×受控 166
84 雪佛兰 供出口 FW037-2 受控×Ф370×受控 180
85 雪佛兰 供出口 FW038-2 受控×Ф275×受控 119
86 雪佛兰 供出口 FW-1800 受控×Ф362×受控 184
87 雪佛兰 供出口 167433-2 受控×Ф366×受控 152
88 美系、日系 供出口 80余种 受控 受控
89 490(普通) 新柴/苏林柴 4-05101 飞轮总成 120
90 490(增压) 新柴/苏林柴 201B-01160G 飞轮总成 120
91 6105Q 玉柴、柳柴 6105Q-1005041 飞轮总成 110
92 4105Q 柳柴 C36-1005070 飞轮总成 132
93 4105Q 柳柴 C88-1005070 飞轮总成 150
94 YC2108Q 玉柴 CA000-1005041C 飞轮总成 132
95 YCD4C11T 玉柴 1CT001-1005361 飞轮总成 132
96 YCD3D11 玉柴 13DQ03-1005361 飞轮总成 132
97 国III机 云内 YN30CR-05100 飞轮总成 130
98 国III机 云内 YN30CR-05100-1 飞轮总成 130
99 国III机 云内 YN30CR-05100-2 飞轮总成 120
100 国III机 云内 YN30CR-05100-3 飞轮总成 120